「Wizardry 囚われし魂の迷宮」のすべての武器の数値や入手方法を一覧にまとめました(*´ε`*)
目次
武器と入手方法一覧
それぞれの職業のおすすめ武器は…
戦士:ドラゴンスレイヤー、ノーザンライトソード、グラム
魔術士:メテオスタッフ、ウィザーズ・スタッフ
僧侶:粉砕のメイス、聖なるメイス、雷帝の槌
盗賊:ブーメラン、早業の短剣、ポークルの牙
司祭:メテオスタッフ、聖なるメイス
侍:ムラクモブレード、備前長船、虎鉄、村正
君主:聖なるメイス、オーディンソード、グラム
忍者:手裏剣、雷帝の槌、大粉塵回転斬オロチ
魔術士:メテオスタッフ、ウィザーズ・スタッフ
僧侶:粉砕のメイス、聖なるメイス、雷帝の槌
盗賊:ブーメラン、早業の短剣、ポークルの牙
司祭:メテオスタッフ、聖なるメイス
侍:ムラクモブレード、備前長船、虎鉄、村正
君主:聖なるメイス、オーディンソード、グラム
忍者:手裏剣、雷帝の槌、大粉塵回転斬オロチ
役割や入手タイミングなどで重宝する武器は変わると思うので、上記はあくまでも参考程度でのおすすめです。
武器はモンスターからのドロップ・クエスト・トレードで入手できます。
一覧ではドロップしたモンスターが不明な場合はドロップしたエリアを記載しております。
短刀
短刀は主に盗賊が装備する武器です。
名前 | 攻撃力 | 回数 | 命中 | 射程 | 属性 | 入手方法 |
全滅の短剣 | 52~122 | 4 | 2 | S | 闇 | アークデーモン |
早業の短剣 | 34~130 | 2 | 5 | S | 無 | キマイラ、イフリート |
ポイズンニードル | 5~8 | 5 | 3 | S | 無 | ポイズンニードル、スピリット |
ショートソード | 16~32 | 3 | 4 | S | 無 | ゾンビ、ライフスティーラー、レッサーデーモン、コボルド |
ダガー | 11~15 | 2 | 3 | S | 無 | スケルトン、ピクシーファントム、ボーバルバニー、ハイド・バイパー、ラミア、ブラックドラゴン、ポイズンジャイアント、イフリート、アイアンゴーレム、アルプ、インキュバス、サッキュバス、デーモンロード、スピット・イレイサー、オーク、ゴブリン |
ポークルの牙 | 35~56 | 4 | 4 | S | 無 | クエスト【ポークル男】 |
汚れたダガー | 2~6 | 4 | -1 | S | 無 | コボルド |
剣
剣は主に戦士・君主が装備する武器です。
名前 | 攻撃力 | 回数 | 命中 | 射程 | 属性 | 入手方法 |
エクスカリバー | 67~129 | 5 | 6 | M | 光 | テンペスタス・レクス、ディメント5世 |
名工の剣 | 45~101 | 4 | 7 | M | 無 | |
ノーザンライトソード | 42~192 | 4 | 2 | M | 光 | シーインの迷宮B10 |
アイスソード | 41~96 | 3 | 6 | M | 水 | クルセイダーロード、スピリット、インキュバス |
ファイアーソード | 43~85 | 3 | 6 | M | 火 | ワイバーン、ファイアージャイアント |
ロングソード | 20~46 | 2 | 2 | S | 無 | プリーステス、リーパー、ホーンドトロール、ボーバルバニー、ワーウルフ、ゴーゴン、ヒドラ、ソウルイーター |
ダイヤモンドブレード | 34~76 | 6 | -6 | M | 闇 | ヴァンパイア |
オーディンソード | 12~352 | 5 | 1 | M | 土 | ダーク・クルセイダー |
ドラゴンスレイヤー | 27~142 | 3 | 1 | M | 無 | ライフスティーラー、キラーウルフ、ワータイガー、アルビノドラゴン、レッサーデーモン |
クレイモア | 26~91 | 3 | 1 | M | 無 | スケルトン、ガスクラウド、リビングアーマー、アルプ |
バスターソード | 19~45 | 4 | 4 | S | 無 | アンデッドゴブリン、ハイド・バイパー、リビングアーマー?、ガーゴイル |
グレートソード | 35~134 | 2 | 2 | M | 無 | ダーク・クルセイダー、ウェブスピナー、ソフィア、ピクシー、グレーターデーモン、スピット・イレイサー |
グレートシャムシール | 21~63 | 9 | 7 | M | 無 | シーインの迷宮B9F(呪シャムシール) |
グラム | 41~590 | 5 | 9 | M | 光 | ブロンズ・ジャム、グローイングスライム |
刀
刀は主に侍が装備する武器です。
名前 | 攻撃力 | 回数 | 命中 | 射程 | 属性 | 入手方法 |
村正 | 80~520 | 7 | 12 | M | 無 | ハタモト |
備前長船 | 61~412 | 7 | 10 | M | 無 | ムサシ、シーインの迷宮B9F |
ブシブレード | 47~97 | 6 | 6 | M | 光 | エアジャイアント、ウィルオーウィプス、バフォメット |
忍者刀 | 35~80 | 3 | 1 | M | 無 | |
刀 | 26~81 | 3 | 2 | S | 無 | サムライ、ピクシー、オーガ、レッサーデーモン |
ムラクモ・ブレード | 159~399 | 5 | -5 | M | 闇 | デーモンロード(呪ブレード) |
虎鉄 | 77~507 | 7 | 10 | M | 無 | クエスト【世を乱す不埒者に鉄槌を】 |
杖
杖は主に魔術士・司祭が装備する武器です。
名前 | 攻撃力 | 回数 | 命中 | 射程 | 属性 | 入手方法 |
カドケウス | 51~150 | 2 | -5 | S | 闇 | リーイー、ヴィーナスマンウォール |
メテオスタッフ | 36~135 | 3 | -2 | S | 火 | グレーターデーモン |
癒しの杖 | 42~74 | 5 | -7 | S | 光 | プリーステス、ヴァンパイア、ラミア |
氷の杖 | 4~10 | 2 | 2 | S | 水 | メイジ、アイスドレイク、バフォメット |
炎の杖 | 22~40 | 3 | 2 | S | 火 | スカルフライ、キマイラ、ファイアージャイアント、ウィルオーウィプス |
固い杖 | 10~16 | 2 | 1 | S | 無 | ファイター、ニンジャ、バンシー、ノーシーアムスワーム、ジャイアントクラブ、ファイアードラゴン、イフリート、ソウルイーター |
杖 | 4~10 | 2 | 2 | S | 無 | イビルアイ、クリーピングコイン、バジリスク |
ウィザーズ・スタッフ | 4~512 | 1 | 2 | M | 闇 | クエスト【迷宮を彷徨う不審な女】 |
鈍器
鈍器は主に僧侶・司祭が装備する武器です。
名前 | 攻撃力 | 回数 | 命中 | 射程 | 属性 | 入手方法 |
雷帝の槌 | 491~999 | 1 | -20 | M | 雷 | ブラックドラゴン |
聖なるメイス | 158~550 | 1 | -3 | M | 光 | ライフスティーラー |
守護のメイス | 50~68 | 3 | 5 | M | 無 | ウェブスピナー、ゴーゴン、アースジャイアント |
粉砕のメイス | 68~248 | 1 | -4 | M | 無 | ジャイアントバイパー、グローイングスライム |
メイス | 18~50 | 2 | 1 | S | 無 | プリースト、ゴーゴン、ファイアージャイアント、ポイズンジャイアント、アルプ、バフォメット、ゴブリンプリースト、コボルド |
ドワーヴン・ウェポン | 48~324 | 2 | 4 | M | 無 | クエスト【ドワーフ女】 |
投擲
投擲は主に忍者が装備する武器です。
名前 | 攻撃力 | 回数 | 命中 | 射程 | 属性 | 入手方法 |
手裏剣 | 54~234 | 3 | 6 | LL | 無 | グレーターデーモン |
ブーメラン | 38~104 | 2 | 4 | LL | 無 | ライフスティーラー、ノーシーアムスワーム、ミミック |
スリング | 17~39 | 1 | 2 | L | 無 | リーイー、インプ、ハヤテ・デーモン |
大粉塵回転斬オロチ | 70~430 | 2 | 3 | L | 無 | シーイン最深部B4F |
コメント